| FECHA | HORA | PROGRAMA | LUGAR |
| 10/09/2010 | 17.00 | APERTURA DE INSCRIPCIONES | ESC. MARMOL |
| 18/10/2010 | 17.00 | CIERRE DE INSCRIPCIONES | ESC. MARMOL |
| 21/10/2010 | 20.00 | PUBLICACION LISTA DE INSCRITOS | EDIFIC. ACTIVIDADES |
| MULTIPLES | |||
| 23/10/2010 | 16,00 - 17,30 | ENTREGA DE DOCUMENTACION | EDIFIC. ACTIVIDADES |
| Y VERIFICACIONES ADMINISTRATIVAS | MULTIPLES | ||
| (SEGÚN HORARIO INDIVIDUAL) | |||
| 23/10/2010 | 16,30 - 19.00 | VERIFICACIONES TECNICAS | PASEO |
| (SEGÚN HORARIO INDIVIDUAL) | BULEVARD | ||
| 23/10/2010 | 18:30 | REUNION COMISARIOS DEPORTIVOS | EDIFIC. ACTIVIDADES |
| MULTIPLES | |||
| 23/10/2010 | 19:30 | PUBLICACION AUTORIZADOS A TOMAR | EDIFIC ACTIVIDADES |
| LA SALIDA | MULTIPLES | ||
| 24/10/2010 | 9:00 | BRIEFING | TEATRO MUNICIPAL |
| 24/10/2010 | 09:30 | CARAVANA DE VEHICULOS HACIA | |
| PARQUE DE TRABAJO | |||
| 24/10/2010 | 10:00 | SUBIDA DE ENTRENAMIENTOS LIBRES | CTRA AL-840 |
| 24/10/2010 | 11:15 | 1 SUBIDA OFICIAL | CTRA AL-840 |
| 24/10/2010 | 12:30 | 2 SUBIDA OFICIAL | CTRA AL-840 |
| 24/10/2010 | 13:30 | VERIFICACION FINAL | AUTOMECANICAS |
| CARRERA | |||
| 24/10/2010 | 15:00 | PUBLICACION RESULTADOS | EDIFIC. ACTIVIDADES |
| MULTIPLES | |||
| 24/10/2010 | 15:30 | ENTREGA DE TROFEOS Y PREMIOS | TEATRO MUNICIPAL |
| EN METALICO |
Subida del Marmol 2010
Coordenadas: 37.3322913,-2.3048916


Comentarios
Necesitas estar identificado para escribir comentarios. Regístrate ahora.